客户名称 | 订单编号 | 下单时间 | 下单金额 | 订单状态 |
孙** | SO19020***7 | 32分钟前 | ¥52.5 | 待取货 |
范** | SO19020***9 | 1小时前 | ¥23.0 | 待取货 |
巫** | SO19020***3 | 2小时前 | ¥23.6 | 商城处理中 |
巫** | SO19020***2 | 2小时前 | ¥20.0 | 商城处理中 |
巫** | SO19020***1 | 2小时前 | ¥23.6 | 商城处理中 |
李** | SO19020***9 | 2小时前 | ¥712.57 | 待取货 |
王** | SO19020***6 | 3小时前 | ¥68.0 | 待取货 |
刘** | SO19020***7 | 3小时前 | ¥315.22 | 待取货 |
戴** | SO19020***6 | 5小时前 | ¥74.26 | 待取货 |
陈** | SO19020***0 | 6小时前 | ¥100.92 | 待取货 |
王** | SO19020***9 | 6小时前 | ¥385.64 | 待取货 |
赵** | SO19020***6 | 7小时前 | ¥9920.0 | 商城处理中 |
赵** | SO19020***5 | 7小时前 | ¥2766.59 | 待取货 |
余** | SO19020***3 | 8小时前 | ¥733.9 | 待取货 |
周** | SO19020***9 | 19小时前 | ¥120.1 | 待取货 |
俞** | SO19020***8 | 19小时前 | ¥59.8 | 待取货 |
徐** | SO19020***7 | 19小时前 | ¥1639.52 | 待取货 |
徐** | SO19020***3 | 19小时前 | ¥3260.96 | 商城处理中 |
徐** | SO19020***5 | 20小时前 | ¥441.26 | 待取货 |
商** | SO19020***7 | 21小时前 | ¥80.74 | 待取货 |
柳** | SO19020***2 | 23小时前 | ¥399.15 | 待取货 |
韩** | SO19020***1 | 昨天 | ¥79.44 | 待取货 |
丁** | SO19020***0 | 昨天 | ¥18.5 | 待取货 |
杜** | SO19020***7 | 昨天 | ¥385.82 | 待取货 |
刘** | SO19020***5 | 昨天 | ¥288.39 | 待取货 |
佘** | SO19020***2 | 昨天 | ¥148.15 | 待取货 |
张** | SO19020***1 | 昨天 | ¥32.31 | 待取货 |
x** | SO19020***9 | 昨天 | ¥24.0 | 商城处理中 |
王** | SO19020***0 | 昨天 | ¥126.6 | 待取货 |
丁** | SO19020***5 | 昨天 | ¥8368.39 | 待取货 |
李** | SO19020***4 | 昨天 | ¥7.78 | 待取货 |
鲍** | SO19020***7 | 昨天 | ¥31.5 | 待取货 |
姜** | SO19020***6 | 昨天 | ¥1113.46 | 待取货 |
陈** | SO19020***2 | 昨天 | ¥66.0 | 待取货 |
陈** | SO19020***6 | 昨天 | ¥3.93 | 待取货 |
孙** | SO19020***2 | 昨天 | ¥1.0 | 待取货 |
孙** | SO19020***1 | 昨天 | ¥0.55 | 待取货 |
孙** | SO19020***0 | 昨天 | ¥14.0 | 待取货 |
孙** | SO19020***9 | 昨天 | ¥0.0 | 待取货 |
孙** | SO19020***5 | 昨天 | ¥0.18 | 待取货 |
客户名称 | 优惠券名称 | 活动名称 |
20**63A | 立创商城30元优惠券 |
积分兑换优惠券 |
23**26D | < 年终盛典赠券 >20元全品类无门槛优惠券 |
2018立创商城年终盛典赠券 |
34**2G | 15元问卷调查优惠劵 |
问卷调查优惠劵 |
36**2F | 15元晶科鑫品牌优惠券 |
九大品牌献礼! |
36**2F | 15元韩国三莹品牌优惠券 |
九大品牌献礼! |
36**2F | 15元AEM品牌优惠券 |
九大品牌献礼! |
36**2F | 15元晶导微电子品牌优惠券 |
九大品牌献礼! |
36**2F | 15元华宇创品牌优惠券 |
九大品牌献礼! |
36**2F | 15元muRata品牌优惠券 |
九大品牌献礼! |
28**15A | 15元muRata品牌优惠券 |
九大品牌献礼! |
41**31A | < 新人专享 > 20元全品类优惠券 |
新人199元大礼包 |
41**28A | < 新人专享 > 20元全品类优惠券 |
新人199元大礼包 |
41**78A | < 新人专享 > 20元全品类优惠券 |
新人199元大礼包 |
10**31S | 15元韩国三莹品牌优惠券 |
九大品牌献礼! |
32**42A | 50元全品类优惠券 |
校园大使奖励 |
63**2S | 15元矽力杰品牌优惠券 |
九大品牌献礼! |
33**89A | 立创商城50元优惠券 |
积分兑换优惠券 |
30**60A | < 年终盛典赠券 >500元全品类无门槛优惠券 |
2018立创商城年终盛典赠券 |
41**49A | < 新人专享 > 20元全品类优惠券 |
新人199元大礼包 |
41**87A | < 新人专享 > 20元全品类优惠券 |
新人199元大礼包 |
原厂授权
供应商严格把关
所有现货库存商品
明码标价 价格透明
持续上新热门商品
不断充实库存种类
10000平米自建仓库
4小时闪电发货
立创社区 | EasyEDA | 立创EDA | 技新网 | Global website LCSC |
展
开
4000800709
400-830-2058
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
付小姐
18826549599